Computer Vision
Wähle ein Bild aus
Stadtansicht

Kennzeichnung | Wahrscheinlichkeit |
Stadt | 100 % |
Shorts 1 | 99 % |
Schuh 2 | 99 % |
Mensch3 | 99 % |
Tasche | 97 % |
Handtasche4 | 96 % |
Sandale 5 | 90 % |
Kennzeichnung | Wahrscheinlichkeit |
Hund 6 | 90 % |
Haustier | 86 % |
Rad 7 | 85 % |
Fahrrad 8 | 80 % |
Fahrzeug | 78 % |
Laternenmast | 75 % |
Seil | 60 % |
Baustelle

Kennzeichnung | Wahrscheinlichkeit |
Mensch 1 | 100 % |
Schutzhelm 2 | 100 % |
Bau 3 | 76 % |
Erwachsene Person 4 | 99 % |
Männlich 5 | 99 % |
Kennzeichnung | Wahrscheinlichkeit |
Lkw 6 | 88 % |
Schuhwerk 7 | 88 % |
Rad 8 | 83 % |
Schutzbrille | 94 % |
Warnschild | 31 % |
Obst und Gemüse

Kennzeichnung | Wahrscheinlichkeit |
Banane 1 | 100 % |
Obst | 100 % |
Orange 2 | 85 % |
Birne 3 | 84 % |
Huhn 4 | 78 % |
Zitrone | 62 % |
Apfel 5 | 50 % |
Kennzeichnung | Wahrscheinlichkeit |
Korb | 55 % |
Grapefruit | 53 % |
Paprika | 53 % |
Limette | 52 % |
Zucchini | 52 % |
Ingwer | 51 % |
Avocado | 51 % |