Computer Vision
Wähle ein Bild aus
Stadtansicht

Kennzeichnung | Wahrscheinlichkeit |
Stadt | 100% |
Auto 1 | 100% |
Ampel 2 | 100% |
Person 3 | 99% |
Turm | 77% |
Rad 4 | 76% |
Kfz-Kennzeichen 5 | 56% |
Kennzeichnung | Wahrscheinlichkeit |
Straße | 54% |
Landstraße | 54% |
Fußgänger | 49% |
Fußgängerübergang | 49% |
Bus | 47% |
Bushaltestelle | 46% |
Tor | 46% |
Baustelle

Kennzeichnung | Wahrscheinlichkeit |
Person 1 | 100% |
Schutzhelm 2 | 100% |
Bau 3 | 76% |
Erwachsene Person 4 | 99% |
Männlich 5 | 99% |
Kennzeichnung | Wahrscheinlichkeit |
Lkw 6 | 88% |
Schuhwerk 7 | 88% |
Rad 8 | 83% |
Schutzbrille | 94% |
Warnschild | 31% |
Obst und Gemüse

Kennzeichnung | Wahrscheinlichkeit |
Banane 1 | 100% |
Obst | 100% |
Orange 2 | 85% |
Birne 3 | 84% |
Huhn 4 | 78% |
Zitrone | 62% |
Apfel 5 | 50% |
Kennzeichnung | Wahrscheinlichkeit |
Korb | 55% |
Grapefruit | 53% |
Paprika | 53% |
Limette | 52% |
Zucchini | 52% |
Ingwer | 51% |
Avocado | 51% |