Visione artificiale
Seleziona un'immagine
Paesaggio urbano
| Etichetta | Confidenza |
| Città | 100% |
| Auto 1 | 100% |
| Semaforo 2 | 100% |
| Persona 3 | 99% |
| Torre | 77% |
| Ruota 4 | 76% |
| Targa 5 | 56% |
| Etichetta | Confidenza |
| Via | 54% |
| Strada | 54% |
| Pedone | 49% |
| Attraversamento pedonale | 49% |
| Autobus | 47% |
| Fermata dell'autobus | 46% |
| Cancello | 46% |
Cantiere edile
| Etichetta | Confidenza |
| Persona 1 | 100% |
| Elmetto 2 | 100% |
| Edile 3 | 76% |
| Adulto 4 | 99% |
| Maschio 5 | 99% |
| Etichetta | Confidenza |
| Camion 6 | 88% |
| Calzature 7 | 88% |
| Ruota 8 | 83% |
| Occhiali di sicurezza | 94% |
| Segnale di pericolo | 31% |
Frutta e verdura
| Etichetta | Confidenza |
| Banana 1 | 100% |
| Frutta | 100% |
| Arancia 2 | 85% |
| Pera 3 | 84% |
| Pollo 4 | 78% |
| Limone | 62% |
| Mela 5 | 50% |
| Etichetta | Confidenza |
| Cestino | 55% |
| Pompelmo | 53% |
| Peperone | 53% |
| Limetta | 52% |
| Zucchina | 52% |
| Zenzero | 51% |
| Avocado | 51% |